Primary Navigation
Mayfair Track and Field Schedule
| EVENT | TIME | DISTANCE | AGE GROUP |
| 400m | 9:35 | 400m | Intermediate (9-11 years) |
| 800m | 9:40 | 800m | Senior (12-13 years) |
| Sprints | |||
| 1 yr | 9:50 | 15m |
Juveniles (1-5 years) |
| 2yrs | 9:53 | 15m | |
| 3yrs | 9:56 | 20m | |
| 4yrs | 9:59 | 20m | |
| 5yrs | 10:02 | 30m | |
| 6yrs | 10:05 | 30m |
Juniors (6-8 years) |
| 7yrs | 10:08 | 40m | |
| 8yrs | 10:11 | 40m | |
| 9yrs | 10:14 | 50m |
Intermediate (9-11 years) |
| 10yrs | 10:17 | 50m | |
| 11yrs | 10:20 | 50m | |
| 12yrs | 10:23 | 60m | Senior (12-13 years) |
| 13yrs | 10:26 | 60m | |
| Piggy Back Race | |||
| 10:29 | 30m | Adult + Child (1-5 years) | |
| 10:32 | 40m | Adult + Child (6+ years) | |
| Sack Race | |||
| 6yrs | 10:35 | 30m |
Juniors (6-8 years) |
| 7yrs | 10:38 | 40m | |
| 8yrs | 10:41 | 40m | |
| 9yrs | 10:44 | 50m |
Intermediate (9-11 years) |
| 10yrs | 10:47 | 50m | |
| 11yrs | 10:50 | 50m | |
| 12yrs | 10:53 | 60m | Senior (12-13 years) |
| 13yrs | 10:56 | 60m | |
| 3-Legged Race | |||
| 11:00 | 30m | Juniors (6-8 years) | |
| 11:05 | 30m | Intermediate (9-11 years) | |
| 11:10 | 30m | Senior (12-13 years) | |
| Standing Long Jump 11:20 | |||
Juniors, Intermediates and Seniors will compete together | |||
Award Presentations Presentation of trophies to follow completion of final event | |||
- 533 views
- 5 versions
- 0 comments
- 1 follower
- Post Date:
- May 10, 2011
- Posted By:
- Stephen McKetsy
- Versions:
- v.5
Related Articles
Viewed 533 times
Page Options
0 Comments
Would you like to comment?
You must be a member. Sign In if you are already a member.